WSWIN-Analyse - private Meteostanice meteo - Padochov 06.05.2025 16:10 | ||||||||
Weather Station Data | ||||||||
WsWin Verze V2.99.9.2 |
Weather Station Type TE 923 |
Weather Station Identifier 50 |
Data Interval 10 min. |
Rain gauge resolution 0.100 mm |
Classic sensors | ||||||||
dostupný | Name (long) | Name (short) | available since* | HTML** | Correction Value*** | |||
ID 1 | Ano | Teplota doma | Tep.doma | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ano | Teplota | Teplota | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ano | Vlhkost doma | Vlhkost doma | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Ano | Vlhkost | Vlhkost | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ano | Rosný bod | Rosný bod | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ano | Tlak vzduchu | Tlak | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ano | Srážky | Srážky | 04.07.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ano | Rychlost větru | Rychl.větru | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Ano | Náraz větru | Náraz větru | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Ano | Směr větru | Směr větru | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ano | Windchill | Windchill | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Ne | UV-index | UV-index | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Ne | Slunecní záření | Slun.záření | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ne | Doba slunecního svitu | Slunecní svi | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Ne | Jasnost | Jasnost | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Ano | Čas srážek | Cas srážek | 07.04.2011 | Ano | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Ne | Vyparování | Vypar. | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Ne | ISS príjem | Príjem | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
Additional sensors I | ||||||||
ID 3 | Ano | Teplota vchod | Tep.vchod | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Ano | Teplota západ | Tep.západ | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Ano | Teplota východ | Tep.východ | 24.11.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Ano | Teplota komora | Tep.komora | 24.11.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Ano | Chlad vítr | Chlad vítr | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Ano | Teplota pocitová | Tep.pocitová | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Ne | 01.01.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
ID 10 | Ano | Senzor 2+4 | Senzor 2+4 | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Ne | Teplota 10 | Teplota 10 | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Ne | Teplota 11 | Teplota 11 | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Ano | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
ID 14 | Ne | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
ID 15 | Ne | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
ID 16 | Ne | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
Additional sensors II | ||||||||
ID 19 | Ano | Vlhkost vchod | Vlhko.vchod | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Ano | Vlhkost západ | Vlhko.západ | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Ano | Vlhkost východ | Vlhko.východ | 24.11.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Ano | Vlhkost komora | Vlhko.komora | 24.11.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Ano | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
ID 24 | Ano | Vlhkost vzduchu | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | |||
ID 25 | Ano | Sluneční zář | Sluneč.zář | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Ano | Vlhkost vzduchu 9 | Vlhkost 9 | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Ne | Vlhkost vzduchu 10 | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | |||
ID 28 | Ne | Vlhkost vzduchu 11 | Vlhkost 11 | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Ano | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||||
ID 30 | Ano | Vlhkost vzduchu | Vlhkost | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Ano | Vlhkost vzduchu 14 | Vlhkost 14 | 01.01.1980 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Ano | Vlhkost vzduchu 15 | Vlhkost 15 | 07.04.2011 | Ne | F=1,000 O=0,000 | ||
*available since -> senzor settings | ||||||||
**HTML ->Internet >Adjustment #senzors | ||||||||
***Correction Value F= faktor O= Offset |
used Temperature Sensors for calculated values / Special Sensors | ||||||||
Rosný bod senzor: | ID 2 | |||||||
Windchill senzor: | ID 8 | |||||||
Chlad senzor: | ID 2 | |||||||
Soil Tepl. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Soil Tepl. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Teplota zeme Soil*: | ID 8 | |||||||
If ID 0 =>not available | *for actual use see Additional Sensors I | ||||||||
Nastavení: | videt >Meteostanice >Special Sensors >#1 | |||||||
Settings for calculations | ||||||||
Record long-term data: Ano | videt >Weather >Statistics dates #Long time values | |||||||
use Year File: Ano | videt >View #Options, at the bottom | |||||||
calculate ET: Ano | videt >Weather >Statistics dates #Parameters | |||||||
calculate Vítr run: Ano | videt >Weather >Statistics dates #Parameters | |||||||
selected View: Den | View >Day #Normal display #24h display | |||||||
Výska snehu: Ano | Weather >Weather condition #Values 1 | |||||||
Weather Forecast: Ano | Weather >Weather Forecast >Tick on: Forecast "show weather forecast". | |||||||
Statistical data for STDV calculation: "no statistics entered" | videt >Weather >Statistics dates >Parameter | Storing data here (long-term average values for months and years). | |||||||
Windchill calculation: new formula | videt >Meteostanice >Speciálni senzory #1 | here senzor Windchill - Tick on: use new Windchill calculation. | |||||||
Settings view for current.html & wswin-custom-x.html | ||||||||
Def. Graphics selected: Ne | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Thermal load: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Snow line: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Cloud Base: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Show sea state: Ne | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Show moon data: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Show sun data: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Show last frost*: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Show statistics: Ano | videt >Internet >Nastavení #current.html | |||||||
Show last frost (as above*): if yes - but no value in the ad | videt >Weather >Statistics dates #Settings below | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |